|
2010
|
|||||
|
January
|
February
|
March
|
April
|
May | June |
| 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 |
| 17 | 21 | 21 | 18 | 16 | 20 |
| 24 | 28 | 28 | 25 | 23 | 27 |
| 31 |
|
30 | |||
| July | August | September | October | November | December |
| 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 |
| 18 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 |
| 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 |
| 29 | 31 | ||||
|
2009 |
|||||
|
anuary
|
February
|
March
|
April
|
May | June |
| 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 |
| 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 |
| 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 28 |
| 29 |
|
31 | |||
| July | August | September | October | November | December |
| 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 |
| 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 |
| 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 |
| 30 | 29 | ||||
|
2008
|
|||||
|
January
|
February
|
March
|
April
|
May | June |
| 4 | |||||
| 13 | |||||
| 20 | |||||
|
|
|
|
|
||
| July | August | September | October | November | December |
| 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| 31 | 30 | ||||